# AgentKernel Katalog: KI-Modelle, Preise und Kontextfenster

Stand: 04. Okt. 2026. 369 Modelle und Varianten von 56 Anbietern. Preise in US-Dollar pro 1 Mio. Tokens (Basistarif), Kontext in Tokens, Leistungsindex in Punkten (keine Prozentangabe). Quelle: https://www.agentkernel.si/de/

| Modell | Anbieter | Leistungsindex | Input / 1M | Output / 1M | Kontext |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 57.6 | 4,00 $ | 20,00 $ | 1000000 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 56 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1000000 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 53.4 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1000000 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 52.7 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1050000 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 51.8 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1050000 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 50.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1000000 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 49.6 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1000000 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 47.6 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1050000 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 47 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1050000 |
| Grok 4.7 | xAI | 46.4 | 2,00 $ | 6,00 $ | 500000 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 46.3 | 0,435 $ | 0,87 $ | 1050000 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | 45.4 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1000000 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 44.8 | 1,40 $ | 4,40 $ | 1048576 |
| Grok 4.6 | xAI | 44.3 | 2,00 $ | 6,00 $ | 500000 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 43.6 | 0,72 $ | 13,00 $ | 1048576 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 42.1 | 2,00 $ | 12,00 $ | 1050000 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 41.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1000000 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 41.8 | 0,15 $ | 0,50 $ | 1048576 |
| Gemini 3.8 Flash | Google | 40.9 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1048576 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | 39.9 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1048576 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 39.6 | 1,25 $ | 4,25 $ | 1048576 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 39.5 | 0,003 $ | 2,40 $ | 1048576 |
| Gemini 3.7 Flash | Google | 39.1 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1048576 |
| Grok 4.5 | xAI | 38.8 | 2,00 $ | 6,00 $ | 500000 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 38.4 | 5,00 $ | 30,00 $ | 1050000 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 38.2 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1000000 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 38.1 | 0,10 $ | 0,50 $ | 1050000 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 37.9 | 0,14 $ | 0,28 $ | 1050000 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 37.3 | 0,20 $ | 1,20 $ | 1050000 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 36 | 0,85 $ | 5,00 $ | 1048576 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 34.3 | 0,015 $ | 1,28 $ | 1048576 |
| Gemini 3.6 Flash | Google | 34 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1048576 |
| GLM 5.2 | Z.ai | 33.7 | 0,38 $ | 3,49 $ | 1048576 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 33.7 | 1,25 $ | 4,25 $ | 1048576 |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 33.7 | 0,425 $ | 2,55 $ | 1000000 |
| Qwen3.8 27B (free) | Qwen | 33.7 | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Gemini 3.5 Flash | Google | 32.6 | 1,50 $ | 9,00 $ | 1048576 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 30.4 | 0,209 $ | 0,418 $ | 1048576 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 30.1 | 3,00 $ | 15,00 $ | 1000000 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 29.7 | 2,00 $ | 12,00 $ | 1048576 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 29.5 | 1,475 $ | 4,425 $ | 1000000 |
| MiniMax M3 | MiniMax | 29.2 | 0,30 $ | 1,20 $ | 1048576 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 27 | 0,95 $ | 4,00 $ | 262144 |
| GLM 5.1 | Z.ai | 26.1 | 1,40 $ | 4,40 $ | 204800 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 26 | 0,435 $ | 0,87 $ | 1050000 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 25.8 | 0,671 $ | 3,35 $ | 262144 |
| Inkling Small | Thinking Machines | 25.7 | 0,45 $ | 1,20 $ | 524288 |
| Inkling Small (free) | Thinking Machines | 25.7 | 0,00 $ | 0,00 $ | 1048576 |
| Hy3 preview | Tencent | 25.3 | 0,18 $ | 0,60 $ | 262144 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 25.2 | 0,32 $ | 1,28 $ | 1000000 |
| Inkling | Thinking Machines | 25 | 0,95 $ | 4,05 $ | 524288 |
| Inkling (free) | Thinking Machines | 25 | 0,00 $ | 0,00 $ | 1048576 |
| Grok 4.3 | xAI | 24.9 | 1,25 $ | 2,50 $ | 1000000 |
| Ling 3.0 Flash VL | Inclusionai | 24.6 | 0,021 $ | 0,062 $ | 262144 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 24.4 | 0,022 $ | 1,28 $ | 1048576 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 24.1 | 0,75 $ | 4,50 $ | 400000 |
| Solar Mini 4 | Upstage | 24.1 | 0,05 $ | 0,20 $ | 524288 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 22.9 | 0,50 $ | 2,20 $ | 262144 |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 22.9 | 0,00 $ | 0,00 $ | 1000000 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 22.8 | 0,21 $ | 0,84 $ | 204800 |
| Ling 3.0 Flash Fin | Inclusionai | 22.6 | 0,042 $ | 0,123 $ | 262144 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google | 22.2 | 0,30 $ | 2,50 $ | 1048576 |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 21.4 | 0,32 $ | 3,20 $ | 262144 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 20.7 | 3,00 $ | 15,00 $ | 1000000 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 20.7 | 0,20 $ | 1,25 $ | 400000 |
| Ling 3.0 Flash | Inclusionai | 20.1 | 0,021 $ | 0,063 $ | 262144 |
| LongCat 2.0 | Meituan | 19.1 | 0,30 $ | 1,20 $ | 1048756 |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 18.4 | 0,55 $ | 3,50 $ | 262144 |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 18.2 | 0,15 $ | 1,00 $ | 262144 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 16.9 | 1,00 $ | 5,00 $ | 200000 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 16.8 | 0,25 $ | 2,00 $ | 400000 |
| Gemini 2.5 Pro | Google | 16.1 | 1,25 $ | 10,00 $ | 1048576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google | 15.6 | 0,25 $ | 1,50 $ | 1048576 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 15.6 | 0,26 $ | 2,08 $ | 262144 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 14.8 | 0,27 $ | 1,00 $ | 163840 |
| Gemma 4 31B | Google | 14.7 | 0,09 $ | 0,34 $ | 262144 |
| Gemma 4 31B (free) | Google | 14.7 | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 14.2 | 1,50 $ | 7,50 $ | 262144 |
| Command A | Cohere | 13.1 | 2,50 $ | 10,00 $ | 256000 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 12.9 | 0,06 $ | 0,17 $ | 262144 |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) | NVIDIA | 12.9 | 0,00 $ | 0,00 $ | 1000000 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 12.8 | 0,08 $ | 0,45 $ | 262144 |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 12.8 | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | 12.7 | 0,23 $ | 2,30 $ | 131072 |
| Mercury 2.5 | Inception | 12.3 | 0,04 $ | 0,15 $ | 260000 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 11.6 | 0,037 $ | 0,17 $ | 131072 |
| R1 | DeepSeek | 11.4 | 0,70 $ | 2,50 $ | 64000 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 11.3 | 0,15 $ | 0,60 $ | 262144 |
| Qwen3.5-9B | Qwen | 11.2 | 0,10 $ | 0,15 $ | 262144 |
| Granite 4.2 8B | IBM | 11.1 | 0,06 $ | 0,25 $ | 131072 |
| o3 Mini High | OpenAI | 11 | 1,10 $ | 4,40 $ | 200000 |
| Trinity Large Thinking | Arcee-ai | 10.8 | 0,25 $ | 0,80 $ | 262144 |
| North Mini Code (free) | Cohere | 9.9 | 0,00 $ | 0,00 $ | 256000 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | 9.8 | 0,20 $ | 2,40 $ | 81920 |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 9.7 | 0,25 $ | 1,00 $ | 163840 |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | 9.3 | 0,50 $ | 1,50 $ | 262144 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 9.2 | 0,40 $ | 2,00 $ | 131072 |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | 9.2 | 0,12 $ | 0,80 $ | 262144 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 9 | 0,018 $ | 0,09 $ | 131072 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 8.9 | 0,05 $ | 0,20 $ | 262144 |
| Devstral 2 2512 | Mistral | 8.6 | 0,40 $ | 2,00 $ | 262144 |
| Solar Pro 3 | Upstage | 7.8 | 0,15 $ | 0,60 $ | 131072 |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | 6 | 0,20 $ | 0,20 $ | 262144 |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | 5.5 | 0,15 $ | 0,15 $ | 262144 |
| Gemma 3 27B | Google | 4.9 | 0,08 $ | 0,45 $ | 131072 |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | 4.8 | 0,10 $ | 0,10 $ | 131072 |
| Gemma 3 12B | Google | 3.8 | 0,05 $ | 0,15 $ | 131072 |
| Aion 3.5 | Aion-labs | k. A. | 3,00 $ | 6,00 $ | 262144 |
| Aion 3.5 Mini | Aion-labs | k. A. | 0,70 $ | 1,40 $ | 262144 |
| Aion-2.0 | Aion-labs | k. A. | 0,80 $ | 1,60 $ | 131072 |
| Aion-3.0 | Aion-labs | k. A. | 3,00 $ | 6,00 $ | 131072 |
| Aion-3.0-Mini | Aion-labs | k. A. | 0,70 $ | 1,40 $ | 131072 |
| Aion-RP 1.0 (8B) | Aion-labs | k. A. | 0,80 $ | 1,60 $ | 32768 |
| Apodex 1.1 Mini (free) | Apodex | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | k. A. | 15,00 $ | 75,00 $ | 200000 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | k. A. | 5,00 $ | 25,00 $ | 200000 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | k. A. | 5,00 $ | 25,00 $ | 1000000 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | k. A. | 5,00 $ | 25,00 $ | 1000000 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | k. A. | 3,00 $ | 15,00 $ | 200000 |
| Codestral 2508 | Mistral | k. A. | 0,30 $ | 0,90 $ | 256000 |
| Command A+ | Cohere | k. A. | 0,30 $ | 1,50 $ | 192000 |
| Command R (08-2024) | Cohere | k. A. | 0,15 $ | 0,60 $ | 128000 |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | k. A. | 2,50 $ | 10,00 $ | 128000 |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | k. A. | 0,038 $ | 0,15 $ | 128000 |
| Cydonia 24B V4.1 | Thedrummer | k. A. | 0,30 $ | 0,50 $ | 131072 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | k. A. | 0,257 $ | 1,029 $ | 163840 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | k. A. | 0,25 $ | 0,95 $ | 163840 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | k. A. | 0,28 $ | 0,42 $ | 163840 |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | k. A. | 0,27 $ | 0,41 $ | 163840 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | k. A. | 0,216 $ | 0,647 $ | 1048576 |
| Dots3-Note Preview (free) | Dots-studio | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 512000 |
| Ember-1 | Fireworks | k. A. | 3,00 $ | 15,00 $ | 1048576 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B  | Baidu | k. A. | 0,42 $ | 1,25 $ | 123000 |
| Fugu Max | Sakana | k. A. | 2,00 $ | 6,00 $ | 1000000 |
| Fugu Ultra | Sakana | k. A. | 5,00 $ | 30,00 $ | 1000000 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana | k. A. | 5,00 $ | 30,00 $ | 1000000 |
| Gemini 2.5 Flash | Google | k. A. | 0,30 $ | 2,50 $ | 1048576 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google | k. A. | 0,10 $ | 0,40 $ | 1048576 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Google | k. A. | 1,25 $ | 10,00 $ | 1048576 |
| Gemini 3 Flash Preview | Google | k. A. | 0,50 $ | 3,00 $ | 1048576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google | k. A. | 0,25 $ | 1,50 $ | 1048576 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Google | k. A. | 2,00 $ | 12,00 $ | 1048576 |
| Gemma 2 27B | Google | k. A. | 0,65 $ | 0,65 $ | 8192 |
| Gemma 3 4B | Google | k. A. | 0,05 $ | 0,10 $ | 131072 |
| Gemma 4 26B A4B  | Google | k. A. | 0,068 $ | 0,225 $ | 262144 |
| Gemma 4 26B A4B  (free) | Google | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| GLM 4.5 | Z.ai | k. A. | 0,60 $ | 2,20 $ | 131072 |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | k. A. | 0,13 $ | 0,85 $ | 131072 |
| GLM 4.5V | Z.ai | k. A. | 0,60 $ | 1,80 $ | 65536 |
| GLM 4.6 | Z.ai | k. A. | 0,43 $ | 1,75 $ | 204800 |
| GLM 4.6V | Z.ai | k. A. | 0,30 $ | 0,90 $ | 131072 |
| GLM 4.7 | Z.ai | k. A. | 0,60 $ | 2,20 $ | 204800 |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | k. A. | 0,061 $ | 0,40 $ | 200000 |
| GLM 5 | Z.ai | k. A. | 0,60 $ | 1,92 $ | 204800 |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | k. A. | 1,20 $ | 4,00 $ | 202752 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | k. A. | 0,37 $ | 1,25 $ | 1048576 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | k. A. | 2,80 $ | 8,80 $ | 1000000 |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | k. A. | 1,20 $ | 4,00 $ | 202752 |
| GPT Audio | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 10,00 $ | 128000 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | k. A. | 0,60 $ | 2,40 $ | 128000 |
| GPT Chat Latest | OpenAI | k. A. | 5,00 $ | 30,00 $ | 400000 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | k. A. | 0,50 $ | 1,50 $ | 16385 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | k. A. | 1,00 $ | 2,00 $ | 4095 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | k. A. | 3,00 $ | 4,00 $ | 16385 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | k. A. | 1,50 $ | 2,00 $ | 4095 |
| GPT-4 | OpenAI | k. A. | 30,00 $ | 60,00 $ | 8191 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | k. A. | 10,00 $ | 30,00 $ | 128000 |
| GPT-4.1 | OpenAI | k. A. | 2,00 $ | 8,00 $ | 1047576 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | k. A. | 0,40 $ | 1,60 $ | 1047576 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | k. A. | 0,10 $ | 0,40 $ | 1047576 |
| GPT-4o | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 10,00 $ | 128000 |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | k. A. | 5,00 $ | 15,00 $ | 128000 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 10,00 $ | 128000 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 10,00 $ | 128000 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | k. A. | 0,15 $ | 0,60 $ | 128000 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | k. A. | 0,15 $ | 0,60 $ | 128000 |
| GPT-5 | OpenAI | k. A. | 1,25 $ | 10,00 $ | 400000 |
| GPT-5 Image | OpenAI | k. A. | 10,00 $ | 10,00 $ | 400000 |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 2,00 $ | 400000 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | k. A. | 0,05 $ | 0,40 $ | 400000 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | k. A. | 15,00 $ | 120,00 $ | 400000 |
| GPT-5.1 | OpenAI | k. A. | 1,25 $ | 10,00 $ | 400000 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | k. A. | 1,25 $ | 10,00 $ | 400000 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | k. A. | 1,25 $ | 10,00 $ | 400000 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | k. A. | 0,25 $ | 2,00 $ | 400000 |
| GPT-5.2 | OpenAI | k. A. | 1,75 $ | 14,00 $ | 400000 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | k. A. | 1,75 $ | 14,00 $ | 128000 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | k. A. | 21,00 $ | 168,00 $ | 400000 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | k. A. | 1,75 $ | 14,00 $ | 400000 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | k. A. | 1,75 $ | 14,00 $ | 400000 |
| GPT-5.4 | OpenAI | k. A. | 2,50 $ | 15,00 $ | 1050000 |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | k. A. | 8,00 $ | 15,00 $ | 272000 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | k. A. | 30,00 $ | 180,00 $ | 1050000 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | k. A. | 30,00 $ | 180,00 $ | 1050000 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | k. A. | 0,20 $ | 1,20 $ | 1050000 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | k. A. | 4,00 $ | 20,00 $ | 1050000 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | k. A. | 2,00 $ | 12,00 $ | 1050000 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | k. A. | 10,00 $ | 50,00 $ | 1050000 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | k. A. | 0,10 $ | 0,50 $ | 1050000 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | k. A. | 2,00 $ | 10,00 $ | 1050000 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | k. A. | 2,00 $ | 10,00 $ | 1050000 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | k. A. | 0,075 $ | 0,30 $ | 131072 |
| Granite 4.0 Micro | IBM | k. A. | 0,017 $ | 0,112 $ | 131000 |
| Grok 4.20 | xAI | k. A. | 1,25 $ | 2,50 $ | 2000000 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | k. A. | 1,25 $ | 2,50 $ | 2000000 |
| Grok Build 0.1 | xAI | k. A. | 1,00 $ | 2,00 $ | 256000 |
| Hermes 3 405B Instruct | Nousresearch | k. A. | 1,00 $ | 1,00 $ | 131072 |
| Hermes 3 70B Instruct | Nousresearch | k. A. | 0,70 $ | 0,70 $ | 131072 |
| Hermes 4 405B | Nousresearch | k. A. | 1,00 $ | 3,00 $ | 131072 |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | k. A. | 0,14 $ | 0,57 $ | 131072 |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | k. A. | 0,044 $ | 0,177 $ | 8192 |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | k. A. | 0,074 $ | 0,295 $ | 8192 |
| Hy-MT2-7B | Tencent | k. A. | 0,074 $ | 0,295 $ | 8192 |
| Hy3 | Tencent | k. A. | 0,132 $ | 0,528 $ | 262144 |
| Hy4 preview | Tencent | k. A. | 0,834 $ | 2,501 $ | 1048576 |
| Jev Router | Typesafe | k. A. | k. A. | k. A. | 1000000 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | k. A. | 0,74 $ | 2,96 $ | 262144 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | k. A. | 0,57 $ | 2,30 $ | 131072 |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | k. A. | 0,60 $ | 2,50 $ | 262144 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | k. A. | 0,60 $ | 2,50 $ | 262144 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | k. A. | 0,45 $ | 2,25 $ | 262144 |
| Laguna S 2.1 | Poolside | k. A. | 0,09 $ | 0,18 $ | 1048576 |
| Laguna S 2.1 (free) | Poolside | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | k. A. | 0,06 $ | 0,12 $ | 262144 |
| Laguna XS 2.1 (free) | Poolside | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| LFM2.5-2.6B (free) | Liquid | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 65536 |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | Inclusionai | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Ling 3.1 Flash | Inclusionai | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 262144 |
| Llama 3 8B Lunaris | Sao10k | k. A. | 0,04 $ | 0,05 $ | 8192 |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | k. A. | 0,40 $ | 0,40 $ | 131072 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | k. A. | 0,05 $ | 0,08 $ | 131072 |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Sao10k | k. A. | 0,85 $ | 0,85 $ | 131072 |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | k. A. | 0,027 $ | 0,201 $ | 60000 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | k. A. | 0,05 $ | 0,33 $ | 131072 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | k. A. | 0,22 $ | 0,50 $ | 131072 |
| Llama 3.3 Euryale 70B | Sao10k | k. A. | 0,65 $ | 0,75 $ | 131072 |
| Llama 4 Maverick | Meta | k. A. | 0,188 $ | 0,653 $ | 1048576 |
| Llama 4 Scout | Meta | k. A. | 0,10 $ | 0,30 $ | 1310720 |
| Llama Guard 4 12B | Meta | k. A. | 0,18 $ | 0,18 $ | 163840 |
| Lyria 3 Clip Preview | Google | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 1048576 |
| Lyria 3 Pro Preview | Google | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 1048576 |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | k. A. | 2,50 $ | 5,00 $ | 32768 |
| Mercury 2 | Inception | k. A. | 0,25 $ | 0,75 $ | 128000 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | k. A. | 0,14 $ | 0,28 $ | 1050000 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | k. A. | 4,35 $ | 8,70 $ | 1048576 |
| MiniMax M1 | MiniMax | k. A. | 0,55 $ | 2,20 $ | 1000000 |
| MiniMax M2 | MiniMax | k. A. | 0,30 $ | 1,20 $ | 204800 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | k. A. | 0,30 $ | 1,20 $ | 65536 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | k. A. | 0,30 $ | 1,20 $ | 204800 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | k. A. | 0,27 $ | 1,08 $ | 204800 |
| MiniMax-01 | MiniMax | k. A. | 0,20 $ | 1,10 $ | 1000192 |
| Mistral Large | Mistral | k. A. | 2,00 $ | 6,00 $ | 128000 |
| Mistral Large 2407 | Mistral | k. A. | 2,00 $ | 6,00 $ | 131072 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | k. A. | 0,40 $ | 2,00 $ | 131072 |
| Mistral Nemo | Mistral | k. A. | 0,019 $ | 0,03 $ | 131072 |
| Mistral Small 3 | Mistral | k. A. | 0,05 $ | 0,08 $ | 32768 |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | k. A. | 0,351 $ | 0,555 $ | 128000 |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | k. A. | 0,094 $ | 0,25 $ | 256000 |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | k. A. | 2,00 $ | 6,00 $ | 65536 |
| Morph V3 Fast | Morph | k. A. | 0,80 $ | 1,20 $ | 81920 |
| Morph V3 Large | Morph | k. A. | 0,90 $ | 1,90 $ | 262144 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | k. A. | 0,35 $ | 1,50 $ | 131072 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | k. A. | 0,10 $ | 0,20 $ | 1048576 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | k. A. | 1,25 $ | 4,25 $ | 1048576 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | k. A. | 0,10 $ | 0,20 $ | 1048576 |
| MythoMax 13B | Gryphe | k. A. | 0,08 $ | 0,11 $ | 8192 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Google | k. A. | 0,30 $ | 2,50 $ | 32768 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Google | k. A. | 0,50 $ | 3,00 $ | 65536 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Google | k. A. | 0,50 $ | 3,00 $ | 131072 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Google | k. A. | 0,25 $ | 1,50 $ | 65536 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Google | k. A. | 2,00 $ | 12,00 $ | 65536 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Google | k. A. | 2,00 $ | 12,00 $ | 131072 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 256000 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | k. A. | 0,20 $ | 0,20 $ | 131072 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | k. A. | 0,00 $ | 0,00 $ | 128000 |
| Nex-N2.5-Mini | Nex-agi | k. A. | 0,025 $ | 0,10 $ | 262144 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex-agi | k. A. | 0,075 $ | 0,25 $ | 262144 |
| Nova 2 Lite | Amazon | k. A. | 0,30 $ | 2,50 $ | 1000000 |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | k. A. | 0,06 $ | 0,24 $ | 300000 |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | k. A. | 0,035 $ | 0,14 $ | 128000 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | k. A. | 2,50 $ | 12,50 $ | 1000000 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | k. A. | 0,80 $ | 3,20 $ | 300000 |
| o1 | OpenAI | k. A. | 15,00 $ | 60,00 $ | 200000 |
| o1-pro | OpenAI | k. A. | 150,00 $ | 600,00 $ | 200000 |
| o3 | OpenAI | k. A. | 2,00 $ | 8,00 $ | 200000 |
| o3 Mini | OpenAI | k. A. | 1,10 $ | 4,40 $ | 200000 |
| o3 Pro | OpenAI | k. A. | 20,00 $ | 80,00 $ | 200000 |
| o4 Mini | OpenAI | k. A. | 1,10 $ | 4,40 $ | 200000 |
| o4 Mini High | OpenAI | k. A. | 1,10 $ | 4,40 $ | 200000 |
| Palmyra X5 | Writer | k. A. | 0,60 $ | 6,00 $ | 1040000 |
